DEN742
Dimensioner:
| Mål | m/kg | Mål | m/kg |
| LOA | 7,77 m | P | 9,50 m |
| Bredde | 2,49 m | E | 3,35 m |
| Dybgang | 1,45 m | T | 8,90 m |
| Ballast | 800 kg | LP | 3,25 m |
| Deplacement | 1800 kg | J | 3,05 m |
Sejl:
| Type | Areal |
| Storsejl & fock | 32,5 m2 |
| Spiler | 45 m2 |
Handikap:
| Måleregel | Mål |
| Lys | 1,11 |
| TA | 687,8 |
Seneste kommentarer